<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for TeTset</title>
	<atom:link href="http://www.tetset.de/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tetset.de/blog</link>
	<description>Sicherheit und Gesundheit: bei der Arbeit, beim Einkaufen, in der Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2010 14:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Eine ruhige Arbeit: Lärmschutz im Betrieb by JosephL</title>
		<link>http://www.tetset.de/blog/?p=619&#038;cpage=1#comment-126</link>
		<dc:creator>JosephL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tetset.de/blog/?p=619#comment-126</guid>
		<description>Danke für diesen Artikel! Den werde ich meinen Kollegen unbedingt zeigen! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für diesen Artikel! Den werde ich meinen Kollegen unbedingt zeigen! <img src='http://www.tetset.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nun denn doch: der Wahl-O-Mat für Bayern by TeTset &#187; Blog Archive &#187; Bundestagswahl 2009: Meine Entscheidung &#8211; Wahl-O-Mat</title>
		<link>http://www.tetset.de/blog/?p=237&#038;cpage=1#comment-86</link>
		<dc:creator>TeTset &#187; Blog Archive &#187; Bundestagswahl 2009: Meine Entscheidung &#8211; Wahl-O-Mat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tetset.de/blog/?p=237#comment-86</guid>
		<description>[...] Insgesamt 24 der 27 zugelassenen Parteien konnten von der Wahl-O-Mat-Redaktion mit aufgenommen werden. Damit stellt die Bundesrepublik Deutschland seit 2002 zum dritten Mal Hilfestellung, sich im politischen Dschungel zurechtzufinden. Selbst bei Landtagswahlen wurde das „Spiel“ angewendet (in Bayern zuletzt aufgrund der Interventionen einer kleineren Partei nicht). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Insgesamt 24 der 27 zugelassenen Parteien konnten von der Wahl-O-Mat-Redaktion mit aufgenommen werden. Damit stellt die Bundesrepublik Deutschland seit 2002 zum dritten Mal Hilfestellung, sich im politischen Dschungel zurechtzufinden. Selbst bei Landtagswahlen wurde das „Spiel“ angewendet (in Bayern zuletzt aufgrund der Interventionen einer kleineren Partei nicht). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Landtagswahl Bayern: Wahlautomat und die Bayern SPD by TeTset &#187; Blog Archive &#187; Bundestagswahl 2009: Meine Entscheidung &#8211; Wahl-O-Mat</title>
		<link>http://www.tetset.de/blog/?p=180&#038;cpage=1#comment-85</link>
		<dc:creator>TeTset &#187; Blog Archive &#187; Bundestagswahl 2009: Meine Entscheidung &#8211; Wahl-O-Mat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tetset.de/blog/?p=180#comment-85</guid>
		<description>[...] politischen Dschungel zurechtzufinden. Selbst bei Landtagswahlen wurde das „Spiel“ angewendet (in Bayern zuletzt aufgrund der Interventionen einer kleineren Partei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] politischen Dschungel zurechtzufinden. Selbst bei Landtagswahlen wurde das „Spiel“ angewendet (in Bayern zuletzt aufgrund der Interventionen einer kleineren Partei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wege zur leisen Straßenbahn by TeTset &#187; Blog Archive &#187; Lärm am Arbeitsplatz: Kosten Unfallversicherungsträgern 170 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.tetset.de/blog/?p=788&#038;cpage=1#comment-63</link>
		<dc:creator>TeTset &#187; Blog Archive &#187; Lärm am Arbeitsplatz: Kosten Unfallversicherungsträgern 170 Millionen Euro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 18:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tetset.de/blog/?p=788#comment-63</guid>
		<description>[...] Schutz davor vorangetrieben. Ziel ist demnach nicht, nur den Alltagslärm wie zum Beispiel durch Forschung im Verkehrssektor zu verringern. Auch im Arbeitsleben müssen die Belastungen minimiert werden &#8211; gerade weil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schutz davor vorangetrieben. Ziel ist demnach nicht, nur den Alltagslärm wie zum Beispiel durch Forschung im Verkehrssektor zu verringern. Auch im Arbeitsleben müssen die Belastungen minimiert werden &#8211; gerade weil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ökosysteme: Klimaveränderung im Meer by Readers Edition &#187; Klimawandel: Wenn das Meer an die Haustür klopft</title>
		<link>http://www.tetset.de/blog/?p=1061&#038;cpage=1#comment-54</link>
		<dc:creator>Readers Edition &#187; Klimawandel: Wenn das Meer an die Haustür klopft</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 01:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tetset.de/blog/?p=1061#comment-54</guid>
		<description>[...] Photo Quelle/Copyright: hamburgr, cc creative commons, Bestimmte Rechte vorbehalten, via flickr  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Photo Quelle/Copyright: hamburgr, cc creative commons, Bestimmte Rechte vorbehalten, via flickr  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Arbeitszeit: Neue EU-Arbeitszeit-Richtlinie gescheitert by karl07</title>
		<link>http://www.tetset.de/blog/?p=1043&#038;cpage=1#comment-53</link>
		<dc:creator>karl07</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tetset.de/blog/?p=1043#comment-53</guid>
		<description>hi torben,

bin auf deinen bericht über meinen google-alert &quot;Arbeitszeitrichtlinie&quot; aufmerksam geworden. danke für die info.

@hoffnung: deinen optimismus kann ich einstweilen nicht teilen, denn gescheitert ist die neue richtlinie nicht an der kommission, sondern am rat. dessen zusammensetzung und vor allem dessen haltung - insbesondere jene des hauptblockierers GB - wird sich vermutlich nicht ändern. die perspektive für menschen, deren bereitschaftszeiten nicht auf die dienstzeit angerechnet werden, sind dennoch nicht schlecht. wie du schreibst, legt der eugh die geltende richtlinie so aus, dass bereitschaftszeiten anzurechnen sind. wer klagt, gewinnt. mühsam, aber erfolgsträchtig.

die arbeitszeitrichtlinie ist übrigens ein gutes beispiel für die &lt;a href=&quot;http://www.mitgestalten.eu/?q=node/170&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;besondere rolle des parlaments&lt;/a&gt;. viele, ich glaub sogar alle, österreichischen abgeordneten im EP haben anders abgestimmt als unser sozialminister im rat. ähnlich war´s ja bei den deutschen. andrerseits konnte das parlament den rat nicht überstimmen.

lg karl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi torben,</p>
<p>bin auf deinen bericht über meinen google-alert &#8220;Arbeitszeitrichtlinie&#8221; aufmerksam geworden. danke für die info.</p>
<p>@hoffnung: deinen optimismus kann ich einstweilen nicht teilen, denn gescheitert ist die neue richtlinie nicht an der kommission, sondern am rat. dessen zusammensetzung und vor allem dessen haltung &#8211; insbesondere jene des hauptblockierers GB &#8211; wird sich vermutlich nicht ändern. die perspektive für menschen, deren bereitschaftszeiten nicht auf die dienstzeit angerechnet werden, sind dennoch nicht schlecht. wie du schreibst, legt der eugh die geltende richtlinie so aus, dass bereitschaftszeiten anzurechnen sind. wer klagt, gewinnt. mühsam, aber erfolgsträchtig.</p>
<p>die arbeitszeitrichtlinie ist übrigens ein gutes beispiel für die <a href="http://www.mitgestalten.eu/?q=node/170" rel="nofollow">besondere rolle des parlaments</a>. viele, ich glaub sogar alle, österreichischen abgeordneten im EP haben anders abgestimmt als unser sozialminister im rat. ähnlich war´s ja bei den deutschen. andrerseits konnte das parlament den rat nicht überstimmen.</p>
<p>lg karl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Die besten Blog-Paraden aller Zeiten by Ute</title>
		<link>http://www.tetset.de/blog/?p=862&#038;cpage=1#comment-41</link>
		<dc:creator>Ute</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 19:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tetset.de/blog/?p=862#comment-41</guid>
		<description>Ich bin ein schlechtes Beispiel, ich nutze 1920*1200, da gibts kein Problem. ;-)
Allerdings habe ich grad mal getestet, das Layout braucht zwingend 1280, mit 1024 ist nicht alles lesbar, das ist schon keine ganz so gute Idee, da gibt es doch viele, die damit Mühe haben. Ich nutze auch auf kleineren Monitoren zumindest 1280, aber das gilt nun bei weitem nicht für alle. Eine flexible Breite wäre schon schöner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ein schlechtes Beispiel, ich nutze 1920*1200, da gibts kein Problem. <img src='http://www.tetset.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Allerdings habe ich grad mal getestet, das Layout braucht zwingend 1280, mit 1024 ist nicht alles lesbar, das ist schon keine ganz so gute Idee, da gibt es doch viele, die damit Mühe haben. Ich nutze auch auf kleineren Monitoren zumindest 1280, aber das gilt nun bei weitem nicht für alle. Eine flexible Breite wäre schon schöner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Blogparade-Auswertung: Arbeitsschutz &#8211; was ist das eigentlich? by Ute</title>
		<link>http://www.tetset.de/blog/?p=812&#038;cpage=1#comment-40</link>
		<dc:creator>Ute</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 19:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tetset.de/blog/?p=812#comment-40</guid>
		<description>Sonst kommt bei mir im Blog immer ein Hinweis, wenn jemand etwas schrieb, leider klappte das nicht, ich habe es jetzt manuell als Kommentar geschrieben.

Ich fand es schade, dass sich gar niemand dafür interessierte, mir gefiel das Thema grad weil es nicht so Standard ist. Aber offensichtlich war es wohl doch zu speziell für die meisten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sonst kommt bei mir im Blog immer ein Hinweis, wenn jemand etwas schrieb, leider klappte das nicht, ich habe es jetzt manuell als Kommentar geschrieben.</p>
<p>Ich fand es schade, dass sich gar niemand dafür interessierte, mir gefiel das Thema grad weil es nicht so Standard ist. Aber offensichtlich war es wohl doch zu speziell für die meisten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PSA: Die Unterhose von morgen? by Markus Frommenwiler</title>
		<link>http://www.tetset.de/blog/?p=835&#038;cpage=1#comment-39</link>
		<dc:creator>Markus Frommenwiler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 11:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tetset.de/blog/?p=835#comment-39</guid>
		<description>Kleiner &quot;Fehler-Teufel&quot; entdeckt. Unsere Seite heisst korrekt: SIPRA-Arbeitsschutz-Blog. (Nicht SPIRA)
Freundliche Grüsse aus der Schweiz...und immer schön &quot;frische Unterhosen&quot; tragen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kleiner &#8220;Fehler-Teufel&#8221; entdeckt. Unsere Seite heisst korrekt: SIPRA-Arbeitsschutz-Blog. (Nicht SPIRA)<br />
Freundliche Grüsse aus der Schweiz&#8230;und immer schön &#8220;frische Unterhosen&#8221; tragen <img src='http://www.tetset.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Die besten Blog-Paraden aller Zeiten by Torben</title>
		<link>http://www.tetset.de/blog/?p=862&#038;cpage=1#comment-35</link>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 19:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tetset.de/blog/?p=862#comment-35</guid>
		<description>Also mit 15,4&#039;&#039; kommt man schon weiter. Die meisten kommen mit der Auflösung schon klar... oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also mit 15,4&#8221; kommt man schon weiter. Die meisten kommen mit der Auflösung schon klar&#8230; oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
